รายการ | หน่วย | ข้อมูลจำเพาะ |
วัตถุดิบ | พีวีซีทีพีอาร์ | |
เส้นผ่านศูนย์กลางของสกรู | มม | D70 |
มขวาน.ปริมาณการฉีด | ซม3 | 1450 |
สูงสุดแรงดันฉีด | กก./ซม2 | 680 |
สูงสุดความเร็วในการฉีด | ซม./วินาที | 10 |
มอเตอร์ไฮดรอลิก | ซีซี | 600 |
มโอทอปพาวเวอร์ | กิโลวัตต์/แรงม้า | 41 |
พลังความร้อน | กิโลวัตต์ | 10.1 |
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าทั้งหมด | กิโลวัตต์ | 51.2 |
แรงหนีบ | ตัน | 100 |
แรงยึดสำหรับสถานีแม่พิมพ์ | ตัน | 3 |
ขนาดแม่พิมพ์ (กxยxส) | มม | 400*300 |
ความสูงของแม่พิมพ์: 200 มม | มม | 200 |
หากมีคำถามใหม่ใด ๆ กรุณาติดต่อกับเรา เราจะตอบกลับคุณโดยเร็ว!ขอบคุณ!