รายการ | หน่วย | ข้อมูลจำเพาะ | ||
สถานีงาน | สถานี | 12 | 14 | 16 |
กำลังมอเตอร์ | กิโลวัตต์ | 8,7 | 8,7 | 8,7 |
พลังความร้อน | กิโลวัตต์ | 22,15 | 22,18.5 | 22,18.5 |
ขนาดแม่พิมพ์ (L * W * H) | มม | 680*360*200 | 680*360*200 | 680*360*200 |
เครื่องจักร(ยาว*กว้าง*สูง) | มม | 5700*5200*2410 | 6600*5900*2410 | 6600*5900*2450 |
เครื่องจักรน้ำหนัก | กิโลกรัม | 20,000 | 22000 | 23000 |
เอาต์พุต | คู่/ชม | 55 | 75 | 95 |
หากมีคำถามใหม่ใด ๆ กรุณาติดต่อกับเรา เราจะตอบกลับคุณโดยเร็ว!ขอบคุณ!