
| รายการ | หน่วย | ข้อมูลจำเพาะ |
| จำนวนสถานีงาน | สถานี | 24 |
| อัตราส่วนเส้นผ่านศูนย์กลางความยาวของสกรู | แอล/ดี | 100-140 |
| เส้นผ่านศูนย์กลางของสกรู | มม | 60 55 |
| ปริมาณการฉีดสูงสุด | cm³ | 785 495 |
| แรงดันฉีดสูงสุด | กก./ตร.ซม | 140 |
| แรงยึดแม่พิมพ์ | ตัน | 80 |
| พื้นที่แม่พิมพ์ (L * W * H) | มม | 450*220*260 |
| เครื่องยนต์ | กิโลวัตต์/แรงม้า | 18.5/15 |
| เทอร์โมคอนโทรลเลอร์อัตโนมัติ | ชุด | 4 |
| กำลังวงความร้อน | กิโลวัตต์ | 17 |
| ปริมาณการใช้ไฟฟ้าทั้งหมด | กิโลวัตต์ | 52 |
| พื้นที่แม่พิมพ์ (L * W * H) | ม | 6.8*6.5*2.25 |
| น้ำหนักเครื่อง | ตัน | 13 |
หากมีคำถามใหม่ใด ๆ กรุณาติดต่อกับเรา เราจะตอบกลับคุณโดยเร็ว!ขอบคุณ!