
| รายการ | หน่วย | ข้อมูลจำเพาะ |
| จำนวนสถานีงาน | สถานี | 24 |
| อัตราส่วนเส้นผ่านศูนย์กลางความยาวของสกรู | แอล/ดี | 150-220 |
| เส้นผ่านศูนย์กลางของสกรู | มม | 60 |
| ปริมาณการฉีดสูงสุด | cm³ | 785 |
| แรงดันฉีดสูงสุด | กก./ตร.ซม | 140 |
| แรงยึดแม่พิมพ์ | ตัน | 70 |
| พื้นที่แม่พิมพ์ (L * W * H) | มม | 400*280*230 |
| เครื่องยนต์ | กิโลวัตต์/แรงม้า | 18.5/25 |
| เทอร์โมคอนโทรลเลอร์อัตโนมัติ | ชุด | 4 |
| กำลังวงความร้อน | กิโลวัตต์ | 9.18 น |
| ปริมาณการใช้ไฟฟ้าทั้งหมด | กิโลวัตต์ | 26.86 น |
| พื้นที่แม่พิมพ์ (L * W * H) | ม | 6.2*3.53*2.3 |
| น้ำหนักเครื่อง | ตัน | 8.8 |
หากมีคำถามใหม่ใด ๆ กรุณาติดต่อกับเรา เราจะตอบกลับคุณโดยเร็ว!ขอบคุณ!