| หน่วย | แอลดี-วาย2-24 | |
| สถานีงาน | 24 | |
| ปริมาณการฉีด | ซม.3 | 760 |
| เส้นผ่านศูนย์กลางของสกรู | มม | Ф60/Ф65/Ф70 |
| ความดันฉีด | กก./ซม.2 | 1034 |
| ความเร็วในการฉีด | ซม./ชุด | 80 |
| ความเร็วในการหมุนของสกรู | รอบต่อนาที | 0-160 |
| ทางฉีด | แบบฟอร์มด้านบน | |
| แรงหนีบ | ต | 80 |
| พลังงานความร้อน | กิโลวัตต์ | 5.5*2 |
| กำลังมอเตอร์ | กิโลวัตต์ | 18.5*2 |
| ขนาดเครื่อง | มม | 6500*6500*2200 |
| น้ำหนักเครื่อง | กิโลกรัม | 12000 |





